ressources financières
Les ressources financières
Les ressources financières des campus des métiers et des qualifications sont basées sur trois grandes sources :
- Le financement du poste de directeur opérationnel et l’octroie de dotations essentiellement dédiée au fonctionnement par des acteurs institutionnels comme le rectorat, la préfecture de région, la région, les communautés de communes ou des métropoles…
- Les levées de fonds par l’intermédiaire de réponse à appel à projets (AAP) à court terme comme ceux pouvant être lancés par la région ou des communautés de commune
- Les levées de fonds par l’intermédiaire de réponse à appel à projets (AAP) à plus long terme (environ 5 ans) comme par exemple les Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA), les AAP Territoire d’Innovation, les AAP compétences et métiers d’avenir (AMI-CMA France 2030)…
Réponses des CMQ à des appels à projet
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMF | PIA 3 « Mobicampus » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITIP | PIA 3 « VRAI » – Village ressource apprenate international | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITIP | Partenaire AMI-CMA END+ (Portage le Mans Université) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | AMI-CMA Diagnostic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB | AMI-CMA Diagnostic | AMI-CMA A2ForBois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC | AMI-CMA Pole bas carbone | AAP réionalisé Bottom up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSI | AAP réionalisé Bottom up « µ Tech Booster » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE | AMI-CMA Diagnostic | AMI-CMA « EVOFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE | Partenaire AMI-CMA AOL (portage Agro sup Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGT | Partenaire AMI-CMA AOL (portage Agro sup Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet validé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet en cours de construction ou de validation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projet abandonné |